p style="box-sizing: border-box; margin: 0.5rem 0px; color: #363232; font-family: montserrat, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 1.5rem; background-color: #ffffff; outline: none !important;">
Akıllı çok parametreli el tipi ph/iyon/iletkenlik ölçer
Akıllı çok parametreli el tipi ph/iyon/iletkenlik ölçer
İki elektrokimyasal parametrenin eş zamanlı analizi için yüksek hassasiyetli çift kanallı pH/ iyon/ iletkenlik ölçer. Ultra saf su için tasarlandı.
Zorlu ortamlara karşı koymak için tasarlandı
Talep edilen koşullarda kullanım için sağlam ve su geçirmez. Benzersiz ergonomik ve basit işletim sayesinde etkili.
Hatalardan kaçının ve ISM® ile zaman tasarrufu edin
Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) kullanımdaki sensörü tanımlar. Geçerli kalibrasyon verileri sensörde saklanır. Hatalar ortadan kaldırılır.
Teknik Özellikler - SevenGo Duo pH/Ion/DO meter SG68-FK2-Kit
Parametre | pH İyon DO ORP |
Kanal | Çift kanallı |
Sensör | InLab 605-ISM InLab Expert Go-ISM |
DO ölçüm aralığı | 0,000 – 99 mg/L (ppm) |
DO çözünürlüğü | 0,01 mg/l (ppm) |
DO hassasiyeti (±) | ± %0,5 maks. 0,03 |
Sıcaklık doğruluğu (±) | 0,2°C |
Bellek boyutu | 500 ölçüm |
Koruma Derecesi | Su ve toz geçirmez (IP67) |
Boyutlar | 220 x 90 x 45 mm |
Ekran Türü | LCD |
Sensör Dahildir | Genel Amaçlı Sensör |
Konektörler | BNC RCA/cinch (her ikisi de IP67) |
Akıllı sensör yönetimi (ISM) ile uyumlu | Evet bulunuyor |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
Sıcaklık aralığı | -30 °C – 130 °C |
Ağırlık | 368 g |
Ürün Çeşitleri | SevenGo Duo |
Taşınabilir Ölçüm Cihazı | Evet bulunuyor |
Güvenlik ve uyumluluk | Şifre Koruması GLP Kullanıcı yönetimi |
Diller | İngilizce İtalyanca Fransızca Rusça Portekizce Çince Korece Almanca İspanyolca Japonca |
pH ölçüm aralığı | -2 – 19,999 |
pH çözünürlüğü | 0,001 0,01 0,1 |
pH hassasiyeti (±) | 0,002 |
İyon konsantrasyonu çözünürlüğü | 3 haneli (üniteye bağlı) |
İyon konsantrasyonu hassasiyeti (±) | 0,5 % |
mV çözünürlüğü | 0,1 1 |
mV hassasiyeti (±) | YORUMLAR
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
|